|
Teams |
P |
W |
D |
L |
Pts |
| Llanelli Wanderers | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 |
| Burry Port | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 |
| Yr Hendy | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 |
| Waunarlwydd | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 |
| Gorseinon | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 |
| Gowerton | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| Kidwelly | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| Pontarddulais | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 |
| Aberystwyth | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Penclawdd | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Felinfoel | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Whitland | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Updated on 12/9/2023 5:22:19 PM